上海自动化仪表有限公司
WRN-52活络管接头式热电偶(防喷式)通常和显示仪表、记录仪表、电子计算等配套使用。直接测量各种生产过程中的0°C~1300°C范围内液体、蒸汽和气体介质以及固体表面温度。
【详细说明】
1、应 用
通常和显示仪表、记录仪表、电子计算等配套使用。直接测量各种生产过程中的0°C~1300°C范围内液体、蒸汽和气体介质以及固体表面温度。
2、WRN-52活络管接头式热电偶(防喷式)特 点 :
·装配简单,更换方便
·压簧式感温元件,抗振性能好;
·测温范围大
·机械强度高,耐压性能好
3、工作原理
热电偶的电极由两根不同导体材质组成。当测量端与参比端存在温差时,就会产生热电势,工作仪表便显示出热电势所对应的温度值。
4、主要技术参数
产品执行标准
IEC584
IEC1515
GB/T16839-1997
JB/T5582-91
5、常温绝缘电阻
热电偶在环境温度为20±15°C,相对湿度不大于80%,试验电压为500±50V(直流)电极与外套管之间的绝缘电阻>1000Ω.m。
6、测量范围及允差
型 号 | 分 度 号 | 允 差 等 级 | |||
I | II | ||||
允差值 | 测温范围°C | 允差值 | 测温范围°C | ||
WRN | K | ±1.5°C | -40~+375 | ±2.5 °C | -40~+333 |
±0.004ltl | 375~1000 | ±0.0075 ltl | 333~1200 | ||
WRM | N | ±1.5°C | -40~+375 | ±2.5°C | -40~+333 |
±0.004 ltl | 375~1000 | ±0.0075 ltl | 333~1200 | ||
WRE | E | ±1.5°C | -40~+375 | ±1.5°C | -40~+333 |
±0.004 ltl | 375~800 | ±0.004 ltl | 333~900 | ||
WRF | J | ±1.5°C | -40~+375 | ±1.5°C | -40~+333 |
±0.004 ltl | 375~750 | ±0.004 ltl | 333~750 | ||
WRC | T | ±1.5°C | -40~+125 | ±1°C | -40~+133 |
±0.004 ltl | 125~350 | ±0.0075 ltl | 133~350 |
7、接线盒形式
8、型号命名方法
9、型号及规格
10、接线方式
选型一览表
产品型号 | 分度号 | 温度范围 ℃ | 接线盒形式 | 保护管材料 | 规 格(mm) | |
d | L | |||||
WRM-52 WRM2-52 | N | 0-1000 | M20x1.5 | 1Cr18Ni9Ti | ?3 ?4 ?5 ?6 ?8 | 245 270 295 345 395 445 545 645 745 899 1149
|
WRN-52A WRN2-52A | NPT1/2 | |||||
WRN-52 WRN2-52 | K | M20x1.5 | ||||
WRN-52A WRN2-52A | NPT1/2 | |||||
WRE-52 WRE2-52 | E | 0-700 | M20x1.5 | |||
WRE-52A WRE2-52A | NPT1/2 | |||||
WRC-52 WRC2-52 | T | 0-350 | M20x1.5 | |||
WRC-52A WRC2-52A | NPT1/2 | |||||
WRF-52 WRF2-52 | J | 0-600 | M20x1.5 | |||
WRF-52A WRF2-52A | NPT1/2 |
1)型号52、52A为防喷式,防护等级IP65;
2)型号53、53A为防水式,防护等级IP65;
相关文章
RELATED ARTICLES